NAMKHAW.GO.TH
รายงานทางการเงิน
หมวดรายงานทางการเงิน: เอกสารทั้งหมด
จำนวนเอกสาร 174 รายการ
 
หัวข้อเอกสาร
วันที่
จำนวนผู้เข้าชม
  ประกาศประกาศ รายงานงบ ประจำปรงบประมาณ 2568 มาตรา 72 12 ม.ค. 69 12
  รายงานงบการเงิน ประจำปรงบประมาณ 2568 24 ธ.ค. 68 15
  รายงานงบทดลอง งบรับจ่ายเดือน มกราคม 2568 ประจำปี 2568 14 ก.พ. 68 742
  รายงานงบทดลอง งบรับจ่ายเดือน ธันวาคม 2567 ประจำปี 2568 14 ก.พ. 68 744
  ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2567 2 ม.ค. 68 758
  ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 20 ธ.ค. 67 744
  รายงานงบทดลอง งบรับจ่ายเดือน พฤศจิกายน 2567 ปีงบประมาณ 2568 20 ธ.ค. 67 748
  รายงานงบทดลอง งบรับจ่ายเดือน ตุลาคม 2567 ปีงบประมาณ 2568 8 พ.ย. 67 746
  รายงานงบทดลอง งบรับจ่ายเดือน ตุลาคม 2567 ปีงบประมาณ 2568 8 พ.ย. 67 748
  รายงานเงินสะสมณสิ้นเดือน กันยายน 2567 5 พ.ย. 67 754
  รายงานงบทดลอง งบรับจ่ายเดือน กันยายน 2567 ปีงบประมาณ 2567 9 ต.ค. 67 746
  รายงานงบทดลอง งบรับจ่ายเดือน กันยายน 2567 ปีงบประมาณ 2567 9 ต.ค. 67 742
  รายงานงบทดลอง งบรับจ่ายเดือนสิงหาคม 2567 ปีงบประมาณ 2567 16 ก.ย. 67 61
  รายงานงบทดลอง งบรับจ่ายเดือนกรกฎาคม 2567 ปีงบประมาณ 2567 16 ก.ย. 67 63
  รายงานงบทดลอง งบรับจ่ายเดือน มิถุนายน 2567 ปีงบประมาณ 2567 3 ก.ค. 67 64

»ข้อมูลทั้งหมด 174 รายการ